交叉點
隨用隨付的點數只有在每月少於167張圖片時才划算,而且是以Erase.bg的價格計算。超過這個量,固定授權就更便宜,而且差距隨每張圖片擴大:每月500張時,同樣一年在remove.bg公開價格最低的方案上要€961 (≈ $1,116),在AwaCut上則是29 USD。
數據研究 · September–October 2026
每月500張時,用remove.bg最便宜的方案一年要€961 (≈ $1,116)。AwaCut每年29 USD,想處理多少張都可以。以下每個數字都來自各廠商自己的價格頁面,日期為September–October 2026。
本資料集由AwaCut維護,AwaCut本身也是其中一款工具。每個價格都連結到其來源。
隨用隨付的點數只有在每月少於167張圖片時才比較便宜,而且只限Erase.bg的價格。超過這個量,固定的29 USD更便宜。
每月500張圖片時,以remove.bg公開價格最低的方案計算,一年要€961 (≈ $1,116),固定價格則是29 USD:相差約38倍。表中最便宜的點數包Erase.bg,一年要€85 (≈ $99)。
訂閱制限制了花費,但通常也限制了張數。AwaCut只有一個價格,沒有張數上限:每年29 USD,整個資料夾,在您的電腦上處理。
remove.bg自己的網站表示,其獨立服務將於2026年12月1日關閉,未使用的隨用隨付點數於當天失效。
| 每月圖片數 | AwaCut固定授權費查核日期 2026-09-08 | Slazzer點數制查核日期 2026-09-08 | remove.bg點數制查核日期 2026-09-08 | Icons8訂閱制查核日期 2026-09-09 | Removal.ai點數制查核日期 2026-09-09 | PixCut點數制查核日期 2026-09-09 | Evoto點數制查核日期 2026-09-09 | Cutout.pro點數制查核日期 2026-10-14 | Adobe訂閱制查核日期 2026-09-08 | Clipdrop訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | Media.io訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | Fotor訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | BRIA AI點數制查核日期 2026-09-09 | Canva訂閱制查核日期 2026-09-09 | VanceAI訂閱制查核日期 2026-09-09 | Erase.bg點數包查核日期 2026-09-08 | Picsart訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | Pixelcut訂閱制,有上限查核日期 2026-09-08 | Pixlr訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | insMind訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | Photoroom訂閱制,有上限查核日期 2026-09-08 | rembg免費查核日期 2026-09-09 | GIMP免費查核日期 2026-09-09 | Photopea免費查核日期 2026-09-09 | Leonardo.Ai點數制查核日期 2026-09-09 | Claid.ai訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | Adobe Express訂閱制,有上限查核日期 2026-09-09 | Microsoft Designer免費查核日期 2026-09-09 | Hostinger免費查核日期 2026-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | $29 每年 $24 每1,000張 | €140 每年 €117 每1,000張 ≈ $163 | €399 每年 €333 每1,000張 ≈ $463 | $90 每年 $75 每1,000張 ≈ €77 | $312 每年 $260 每1,000張 ≈ €269 | $228 每年 $190 每1,000張 ≈ €196 | €125 每年 €104 每1,000張 ≈ $145 | $119 每年 $99 每1,000張 ≈ €102 | €290 每年 €242 每1,000張 ≈ $337 | €180 每年 €150 每1,000張 ≈ $209 | $96 每年 $80 每1,000張 ≈ €83 | $40 每年 $33 每1,000張 ≈ €34 | $22 每年 $18 每1,000張 ≈ €19 | RON 480 每年 RON 400 每1,000張 ≈ €91 · $106 | $100 每年 $83 每1,000張 ≈ €86 | €28 每年 €24 每1,000張 ≈ $33 | €84 每年 €70 每1,000張 ≈ $98 | $96 每年 $80 每1,000張 ≈ €83 | $96 每年 $80 每1,000張 ≈ €83 | $70 每年 $58 每1,000張 ≈ €60 | RON 180 每年 RON 150 每1,000張 ≈ €34 · $40 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | 未公布 | 未公布 | €145 每年 €121 每1,000張 ≈ $168 | 未公布 | 未公布 |
| 300 | $29 每年 $8.06 每1,000張 | €459 每年 €127 每1,000張 ≈ $533 | €961 每年 €267 每1,000張 ≈ $1,116 | $720 每年 $200 每1,000張 ≈ €620 | $768 每年 $213 每1,000張 ≈ €661 | $552 每年 $153 每1,000張 ≈ €475 | €224 每年 €62 每1,000張 ≈ $260 | $203 每年 $56 每1,000張 ≈ €175 | €290 每年 €81 每1,000張 ≈ $337 | €180 每年 €50 每1,000張 ≈ $209 | $168 每年 $47 每1,000張 ≈ €145 | $63 每年 $17 每1,000張 ≈ €54 | $65 每年 $18 每1,000張 ≈ €56 | RON 480 每年 RON 133 每1,000張 ≈ €91 · $106 | $100 每年 $28 每1,000張 ≈ €86 | €57 每年 €16 每1,000張 ≈ $66 | €84 每年 €23 每1,000張 ≈ $98 | $96 每年 $27 每1,000張 ≈ €83 | $96 每年 $27 每1,000張 ≈ €83 | $70 每年 $19 每1,000張 ≈ €60 | RON 180 每年 RON 50 每1,000張 ≈ €34 · $40 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 500 | $29 每年 $4.83 每1,000張 | €1,102 每年 €184 每1,000張 ≈ $1,280 | €961 每年 €160 每1,000張 ≈ $1,116 | $990 每年 $165 每1,000張 ≈ €852 | $768 每年 $128 每1,000張 ≈ €661 | $552 每年 $92 每1,000張 ≈ €475 | €373 每年* €62 每1,000張 ≈ $434 | $348 每年 $58 每1,000張 ≈ €300 | €290 每年 €48 每1,000張 ≈ $337 | €180 每年 €30 每1,000張 ≈ $209 | $168 每年 $28 每1,000張 ≈ €145 | $134 每年 $22 每1,000張 ≈ €116 | $108 每年 $18 每1,000張 ≈ €93 | RON 480 每年 RON 80 每1,000張 ≈ €91 · $106 | $100 每年 $17 每1,000張 ≈ €86 | €85 每年 €14 每1,000張 ≈ $99 | €84 每年 €14 每1,000張 ≈ $98 | $96 每年 $16 每1,000張 ≈ €83 | $96 每年 $16 每1,000張 ≈ €83 | $70 每年 $12 每1,000張 ≈ €60 | RON 180 每年 RON 30 每1,000張 ≈ €34 · $40 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 1,000 | $29 每年 $2.42 每1,000張 | €1,198 每年 €100 每1,000張 ≈ $1,391 | €2,041 每年 €170 每1,000張 ≈ $2,371 | $990 每年 $82 每1,000張 ≈ €852 | $1,451 每年 $121 每1,000張 ≈ €1,249 | $1,080 每年 $90 每1,000張 ≈ €930 | €747 每年* €62 每1,000張 ≈ $867 | $588 每年 $49 每1,000張 ≈ €506 | €290 每年 €24 每1,000張 ≈ $337 | €180 每年 €15 每1,000張 ≈ $209 | 未公布 | $134 每年 $11 每1,000張 ≈ €116 | $216 每年 $18 每1,000張 ≈ €186 | RON 480 每年 RON 40 每1,000張 ≈ €91 · $106 | $100 每年 $8.33 每1,000張 ≈ €86 | €171 每年 €14 每1,000張 ≈ $198 | €630 每年 €52 每1,000張 ≈ $731 | $96 每年 $8.00 每1,000張 ≈ €83 | $96 每年 $7.99 每1,000張 ≈ €83 | $300 每年 $25 每1,000張 ≈ €258 | RON 180 每年 RON 15 每1,000張 ≈ €34 · $40 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5,000 | $29 每年 $0.48 每1,000張 | €4,383 每年 €73 每1,000張 ≈ $5,091 | €6,361 每年 €106 每1,000張 ≈ $7,388 | $990 每年 $16 每1,000張 ≈ €852 | $4,319 每年 $72 每1,000張 ≈ €3,719 | $5,399 每年* $90 每1,000張 ≈ €4,649 | €3,733 每年* €62 每1,000張 ≈ $4,336 | $2,798 每年 $47 每1,000張 ≈ €2,409 | €290 每年 €4.84 每1,000張 ≈ $337 | €180 每年 €3.00 每1,000張 ≈ $209 | 未公布 | 未公布 | $1,080 每年 $18 每1,000張 ≈ €930 | RON 480 每年 RON 8.00 每1,000張 ≈ €91 · $106 | $100 每年 $1.67 每1,000張 ≈ €86 | €853 每年 €14 每1,000張 ≈ $990 | 未公布 | $576 每年 $9.60 每1,000張 ≈ €496 | 未公布 | $1,400 每年 $23 每1,000張 ≈ €1,205 | RON 4,200 每年 RON 70 每1,000張 ≈ €800 · $929 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10,000 | $29 每年 $0.24 每1,000張 | €6,600 每年 €55 每1,000張 ≈ $7,666 | €10,681 每年 €89 每1,000張 ≈ $12,405 | $990 每年 $8.25 每1,000張 ≈ €852 | $7,038 每年* $59 每1,000張 ≈ €6,060 | $10,799 每年* $90 每1,000張 ≈ €9,298 | €7,467 每年* €62 每1,000張 ≈ $8,672 | $5,596 每年 $47 每1,000張 ≈ €4,818 | €290 每年 €2.42 每1,000張 ≈ $337 | €180 每年 €1.50 每1,000張 ≈ $209 | 未公布 | 未公布 | $2,160 每年 $18 每1,000張 ≈ €1,860 | RON 480 每年 RON 4.00 每1,000張 ≈ €91 · $106 | $100 每年 $0.83 每1,000張 ≈ €86 | €1,705 每年 €14 每1,000張 ≈ $1,980 | 未公布 | $1,152 每年 $9.60 每1,000張 ≈ €992 | 未公布 | $1,400 每年 $12 每1,000張 ≈ €1,205 | RON 4,200 每年 RON 35 每1,000張 ≈ €800 · $929 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | $0 每年 $0 每1,000張 ≈ €0 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 多處理一張的費用 | 零 | €0.037 | €0.065 | 零 | $0.059 | $0.090 | €0.062 | $0.008 | 零 | €0.001 | $0.023 | $0.011 | $0.018 | 未公布 | 零 | €0.014 | €0.014 | $0.008 | $0.008 | $0.008 | RON 0.012 | 零 | 零 | 零 | 未公布 | 未公布 | €0.048 | 未公布 | 未公布 |
* 超過廠商最大公開級距:以該級距的每張費率延伸計算,以對廠商有利的方式處理。
免費工具不花錢。AwaCut能離線一次處理整個資料夾。
斜體數字是依歐洲中央銀行2026-09-08的參考匯率(1 EUR = 1.1614 USD = 5.25 RON)換算的等值金額,僅供比較;以廠商自己幣別公布的價格才是正式數字。來源: ECB.
remove.bg在自己的網站上表示,其獨立服務將於2026年12月1日關閉:未使用的隨用隨付點數於當天失效,訂閱將終止,年繳方案按比例退款,自助式API則移轉至Leonardo.Ai。AwaCut是桌面應用程式,不是API。在此之前,remove.bg的價格仍依公布內容保留在指數中。remove.bg將併入的Canva賣的是方案,不是點數,並設有未標明具體數字的合理使用上限。它也列在表格中。
Photoshop只計算其訂閱價格。
隨用隨付的點數只有在每月少於167張圖片時才划算,而且是以Erase.bg的價格計算。超過這個量,固定授權就更便宜,而且差距隨每張圖片擴大:每月500張時,同樣一年在remove.bg公開價格最低的方案上要€961 (≈ $1,116),在AwaCut上則是29 USD。
每個數字都是根據September–October 2026直接從各廠商自己的價格頁面讀取的價格計算而來,連結列於下方。若年繳較便宜,折扣一律以對競爭對手有利的方式套用。remove.bg以歐元公布價格。比較中混用幣別時,AwaCut的29 USD以相同數字的歐元計算。這會讓我們的價格看起來比實際更高,所以交叉點會偏向對另一款工具有利。比率和換算金額使用歐洲央行匯率。沒有公布用量價格的廠商,我們不會替它們編造數字。
沒有公布用量價格的工具,這裡不替它們編造數字;有公布的工具全都列在表中,包括Photoroom、Evoto和insMind,以其公布的方案價格計算。remove-bg.io和其他瀏覽器內工具,在瀏覽器限制範圍內免費。各工具的詳細資訊請見比較頁面:
已公布限制,未取得價格: Hotpot.ai.
AwaCut vs Canva →AwaCut vs Photoroom →AwaCut vs Slazzer →AwaCut vs Cutout.Pro →AwaCut vs Evoto →AwaCut vs Pixelcut →AwaCut vs insMind →AwaCut vs remove-bg.io →AwaCut vs rembg →AwaCut vs Unbagrnd →
Background Removal Pricing Index
Background Removal Pricing Index:30款工具的每一個公開方案、每一個讀取日期,以及據此計算出的每月100至10,000張圖片的年度費用。目前共166筆觀測資料,兩個CSV檔案,隨網站一起重新產生。
所有語言版本的說明文件都是英文;欄位名稱為識別碼。
| provider | Vendor name as the vendor writes it. |
|---|---|
| product / plan | Product family and the plan name as published. |
| pricing_model | per_image_credits · credit_pack · capped_subscription · flat_subscription · flat_licence · free. |
| billing / price / currency | What the pricing page showed for one billing period, in the currency it showed from the EU. |
| included_images / period | Images (credits, exports) the price buys per period; empty = unlimited or not applicable. |
| validity_months / rollover | How long pack credits stay usable; whether unused images carry over (empty = not stated). |
| offline / unlimited | Processing on the buyer's own machine; no published cap on images. |
| yearly_discount | Multiplier applied when billed yearly (0.9 = 10% off); always applied in the vendor's favor. |
| source_url / verified_at | The pricing page the row was read from, and the ISO date it was read. |
| yearly_cost_N_per_month | Computed file: cheapest published way to process N images a month for a year, with the plan and the basis used. |
| marginal_cost_per_image | Computed file: the cost of one more image at the vendor's largest published tier; 0 for unlimited plans. |
價格是各頁面從羅馬尼亞(歐盟)讀取時顯示的價格,因此廠商使用的幣別混合了EUR、USD和RON,有些還會依國家顯示不同價格。每個價格都保留廠商公布的幣別;斜體的換算金額和圖表使用2026-09-08的歐洲央行匯率。在交叉點的計算中,AwaCut的29 USD以相同數字的歐元計算,這會讓我們的價格看起來比實際更高。Photoroom的頁面以RON計價。超過廠商最大公開級距的用量,以該級距的費率延伸計算並加註。折扣一律以對廠商有利的方式套用。Photoshop只計算其訂閱價格;工作流程與自動化的成本不在此比較範圍內。
所有價格均於September–October 2026依所附連結的公開價格頁面計算,折扣以對競爭對手有利的方式套用。公開價格會變動;如果您發現過時的數字,請來信至 contact@aya.software
以remove.bg公開價格最低的方案、每月500張的用量計算,每1,000張圖片約需€160 (≈ $186)(September–October 2026,歐盟價格,以對他們有利的年繳計算)。在AwaCut上,一整年固定29 USD,想處理多少張都可以,所以同樣用量下1,000張圖片約為$4.83,處理得越多就越便宜。
如果只有幾張,值得:remove.bg的隨用隨付方案3張是€3。每月100張,一年就要€399 (≈ $463);每月500張,則是€961 (≈ $1,116),而固定授權只要29 USD。差別在於計價模式。請用您自己的照片比較品質:AwaCut前10張免費。
固定價格的本機軟體。用量一大,計價模式就成了帳單中最大的部分:按張計費的點數會隨著您的商品型錄線性增加,訂閱制雖然限制了金額,卻常常限制圖片數量,而像AwaCut每年29 USD這樣的固定授權,則讓費用與用量完全脫鉤。去背品質是另一個問題,值得用各工具的免費試用,拿您自己的照片來判斷。
每月500張時一年要RON 180 (≈ €34 · $40),使用其Pro方案,每月可匯出1,000張(價格讀取於2026-09-08)。AwaCut每年29 USD,沒有照片數量上限。
可以。去背在您的電腦上離線執行,支援Mac(Apple Silicon)、Windows 10或11(64位元)和Linux。您的照片從不上傳。應用程式會連線約每天一次驗證授權、檢查更新,並傳送匿名的使用次數統計。
授權每年以29 USD續訂。您可以隨時在Polar客戶入口網站取消。如果不再續訂,應用程式仍會繼續運作,只是不再有更新。每筆購買都可在14天內全額退款,不需說明理由。


下載AwaCut,免費為10張照片去背。不需要帳號,不需要信用卡,沒有浮水印。親自比較去背效果。
macOS 13.4+ (Apple silicon)v1.0.7 · 186 MB
Windows 10 or 11 (64-bit)v1.0.7 · 176 MB
AppImage (x86-64)v1.0.7 · 263 MB
由AYA MIM S.R.L.簽署。如果Windows仍顯示「Windows 已保護您的電腦」,請按「其他資訊」,再按「仍要執行」。
隱私偏好設定隱私權政策
我們只儲存網站所需的資料,且不設定任何Cookie。您可以選擇是否允許分析與廣告成效衡量。